Адаптер за бързо зареждане GaN
H-100
- Използвани GaN полупроводници
- Поддържа PD и QC3.0 протоколи
- Зарежда 4 устройства едновременно
- 2x USB type-C порта 100W
- Ръководство2x USB type-A порта 30W
- Автоматично откриване на оптималните параметри на тока за зарежданото устройство
H-100 

Адаптерът H-100 на Canyon принадлежи към новия тип зарядни устройства GaN, конструиран с използване на полупроводници на базата на галиев нитрид. Този материал позволява да се увеличи мощността на зарядното устройство без това да се отрази на неговите габарити. Затова и H-100 има толкова компактни размери, но може да зарежда 4 устройства едновременно. Всеки от двата USB-C порта може да доставя мощност до 100W, а всеки от останалите USB-A – до 30W. Всеки изход е маркиран. Интелигентният чип поддържа PD и QC протоколи за зареждане и разпределя мощността по начин, който предотвратява прегряване на свързаните устройства. Перфектен инструмент за зареждане на устройства от електрически контакт.
Спецификации
Цвят | |
CND-CHA100W01 | Бял |
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ | |
Използвани полупроводници | GaN |
Брой USB портове | 4 |
Брой USB-C портове | 2 порта, 100 W всеки |
Брой USB-A портове | 2 порта, 30 W всеки |
Вход | AC 100-240V |
Изход 1 | USB-C1/C2: 5.0V /3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/ 3.0A, 15.0V/ 3.0A, 20.0V/ 5.0A - 100.0 W Макс |
Изход 2 | USB-A1/A2: 4.5V/5A, 5.0V/4.5A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.5A, 20.0V/1.5A - 30.0 W Макс |
4 на защите | Защита от късо съединение, защита от свръх ток, защита от прегряване, защита от претоварване |
Съвместимост | Повечето смартфони, мобилни телефони, таблети, GPS, камери, MP3, MP4, PDA, и др. |
Сертификати | CE, RoHS |
РАЗМЕРИ & ТЕГЛО | |
Размери на адаптера | 73 x 70 x 30 mm |
Тегло на адаптера | 200 g |
МАТЕРИАЛИ | |
Корпус | Пластмаса |
Вид на батерията | Галиев нитрид |
КАПАЦИТЕТ НА МОЩНОСТТА | |
Комбинация на портовете | Максималната мощност на устройството |
USB-C1 – 5.0V/3.0A | 15W; 9.0V/3.0A – 27W; 12.0V/3.0A – 36W; 15.0V/3.0A – 45W; 20.0V/5A : 100W макс |
USB-C2 – 5.0V/3.0A | 15W; 9.0V/3.0A – 27W; 12.0V/3.0A – 36W; 15.0V/3.0A – 45W; 20.0V/5A : 100W макс |
USB-A1 – 4.5V/5.0A | 22.5W; 5V/4.5A – 22.5W; 9.0V/3.0A – 27W; 12.0V/2.5A - 30W; 20.0V/1.5A : 30W макс |
USB-A2 – 4.5V/5.0A | 22.5W; 5V/4.5A – 22.5W; 9.0V/3.0A – 27W; 12.0V/2.5A - 30W; 20.0V/1.5A – 30W макс |
USB-C1 + USB-C2 | 20.0V/3.25A + 20.0/1.5A = 65W + 30W = 95W макс |
USB-C1 + USB-A1 | 20.0V/3.25A + 20.0/1.5A = 65W + 30W = 95W макс |
ГАРАНЦИЯ | |
Продуктът подлежи ли на гаранция | Да |
Гаранционен срок | 24 месеца |
Критерии за доказване на гаранцията | Сериен номер |